지방출발 > 대구출발-중국/몽골 > 곤명/ 귀주성&황과수폭포

  • 대구출발 -★노팁/노옵션★봄의 도시 곤명/ 천하제일 산수 귀주성& 세계 최대폭포 황과수폭포/ 대*소석림 일석이조!! 5박6일 (BL)
  • 럭키항공(BL) ,목,토요0일출발 26년 10/15~26년 12/31

    ★출발확정: 10/29, 11/12★

  • 상품코드

    1789887919
  • 여행기간

    일
  • 이용교통

    [럭키항공]
  • 상품금액

    1,290,000원 ~
  • 방문지역

출발일 선택

출발일 목록은 오늘 날짜 포함 한달분량의 정보가 조회됩니다. 그외 출발일 왼쪽 달력에서 날짜를 이동하면 더 조회가 가능합니다.

2026.10
출/도착시간 기간 이용교통 상품가격 예약상태
10-15(목) 20:15 / 10-14(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
10-17(토) 20:15 / 10-16(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
10-22(목) 20:15 / 10-21(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
10-24(토) 20:15 / 10-23(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
10-29(목) 20:15 / 10-28(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 출발확정
10-31(토) 20:15 / 10-30(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
11-05(목) 20:15 / 11-04(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
11-07(토) 20:15 / 11-06(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
11-12(목) 20:15 / 11-11(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 출발확정
11-14(토) 20:15 / 11-13(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
11-19(목) 20:15 / 11-18(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
11-21(토) 20:15 / 11-20(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
11-26(목) 20:15 / 11-25(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
11-28(토) 20:15 / 11-27(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-03(목) 20:15 / 12-02(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-05(토) 20:15 / 12-04(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-10(목) 20:15 / 12-09(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-12(토) 20:15 / 12-11(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-17(목) 20:15 / 12-16(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-19(토) 20:15 / 12-18(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-24(목) 20:15 / 12-23(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-26(토) 20:15 / 12-25(금) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능
12-31(목) 20:15 / 12-30(수) 19:15 일 럭키항공 1,290,000원~ 예약가능

상품문의

번호 제목 글쓴이 등록일 답변여부
등록된 문의가 없습니다.