지방출발
지방출발 > 부산출발-동남아 > 코타키나발루
- 부산- 코타키나발루 하얏트 센트릭호텔 3박5일 #레이트 체크아웃 #노쇼핑 #노옵션 #자유일정 #호핑투어 #시내 나이트투어 # 반딧불투어 [BX]
에어부산 매주 수,목요일출발
선발권요금,추후요금 변동
-
상품코드
1790550455 -
여행기간
3박 5 일 -
이용교통
[에어부산항공]
-
상품금액
1,079,000원 ~
-
방문지역
코타키나발루
출발일 선택
출발일 목록은 오늘 날짜 포함 한달분량의 정보가 조회됩니다. 그외 출발일 왼쪽 달력에서 날짜를
이동하면 더 조회가 가능합니다.
| 출/도착시간 | 기간 | 이용교통 | 상품가격 | 예약상태 |
|---|---|---|---|---|
| 12-10(목) 19:00 / 12-14(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,079,000원~ | 예약가능 |
| 12-16(수) 19:00 / 12-20(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,079,000원~ | 예약가능 |
| 12-17(목) 19:00 / 12-21(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,079,000원~ | 예약가능 |
| 12-23(수) 19:00 / 12-27(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,299,000원~ | 예약가능 |
| 12-24(목) 19:00 / 12-28(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,299,000원~ | 예약가능 |
| 12-30(수) 19:00 / 01-03(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,299,000원~ | 예약가능 |
| 12-31(목) 19:00 / 01-04(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,299,000원~ | 예약가능 |
| 01-06(수) 19:00 / 01-10(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,219,000원~ | 예약가능 |
| 01-07(목) 19:00 / 01-11(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,219,000원~ | 예약가능 |
| 01-13(수) 19:00 / 01-17(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,219,000원~ | 예약가능 |
| 01-14(목) 19:00 / 01-18(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,219,000원~ | 예약가능 |
| 01-20(수) 19:00 / 01-24(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,219,000원~ | 예약가능 |
| 01-21(목) 19:00 / 01-25(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,219,000원~ | 예약가능 |
| 01-27(수) 19:00 / 01-31(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,169,000원~ | 예약가능 |
| 01-28(목) 19:00 / 02-01(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,169,000원~ | 예약가능 |
| 02-03(수) 19:00 / 02-07(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,129,000원~ | 예약가능 |
| 02-04(목) 19:00 / 02-08(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,129,000원~ | 예약가능 |
| 02-10(수) 19:00 / 02-14(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,129,000원~ | 예약가능 |
| 02-11(목) 19:00 / 02-15(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,129,000원~ | 예약가능 |
| 02-24(수) 19:00 / 02-28(일) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,299,000원~ | 예약가능 |
| 02-25(목) 19:00 / 03-01(월) 06:20 | 3박5일 | 에어부산항공 | 1,409,000원~ | 예약가능 |
상품문의
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 문의가 없습니다. | ||||











